Sennep fra Pazil
Sennep fra Pazil er velegnet til mange typer mad som fx æg, pølser, kål, flæsk, skinke, torsk og klipfisk.
Nordisk sennep
| Nordisk sennep | ||||||
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Sennep (vadn, SENNEPSFRØ, sukker, eddike, salt, gurkemeje) | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| SENNEPSFRØ | ||||||
| Nettovægt: | 200 g | |||||
| Opbevaring: | Ved højst 5˚ C efter åbning. | |||||
| Brugsanvisning: | Bruges direkte fra glasset til fx pålæg, pølser og fisk. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Pazil, Taksvej 28e, 7400 Herning, tlf: 5186 7070, CVR: 35955445 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 750kj/180 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 7,3 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 0,5 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 18 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 18 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 0,0 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 6,2 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 3,1 g | |||||
Sennep med lynghonning
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Sennep (vadn, SENNEPSFRØ, sukker, eddike, salt, gurkemeje), lynghonning. Uden gluten. | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| SENNEPSFRØ | ||||||
| Nettovægt: | 200 g | |||||
| Opbevaring: | Ved højst 5˚ C efter åbning. | |||||
| Brugsanvisning: | Bruges direkte fra glasset til fx pålæg, pølser og fisk. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Pazil, Taksvej 28e, 7400 Herning, tlf: 5186 7070, CVR: 35955445 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 910kj/218 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 5,5 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 0,4 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 33,9 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 32,3 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 0,0 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 4,7 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 2,3 g | |||||















