Elmelund Økoladen
Elmelund Økoladen er økologiske lækkerier, som er fremstillet af de bedste råvarer. Produkterne er håndlavede på deres egen chokoladefabrik i Vordingborg, og de emmer af kvalitet, godt håndværk og megen kærlighed. En fantastisk gaveidé, når du gerne vil have en lille ting med til værten eller værtinden. Eller brug den som en tak fx: – tak for lån af sommerhuset, – tak at du passede min hund, – eller bare tak for dig. Lækkerierne er pakket i en flot indpakning, som er lige til at give til én, man holder af. De egner sig også fortrinligt til at lægge i en gavekurv sammen med andre gode delikatesser.
Elmelund har et fint udvalg med skønne smagsvarianter. Kernen er en knasende hasselnød eller mandel, som komplimenteres af en supergod chokolade. Herefter må man vælge, om man er til det søde, lidt syrlighed eller måske det stærke. Alle varianter er af den absolut bedste kvalitet
Elmelund Økoladen er en lille chokoladefabrik, som er familiedrevet. Virksomheden startede med Økoladen i 2004 og udvidede i 2018 med Elmelund Chocolatier Organic. Ud over dragéer fremstiller de her også bl.a. fyldte chokolader og home cooking produkter, hvis man selv har lyst til at gå i køkkenet. Alle produkter er håndlavede og med fokus på kvalitet og gode råvarer.
Virksomheden anvender æsker, der er Cradle to Cradle certificeret og produceret uden brug af kemikalier og tungmetaller.
Mandler med fransk nougat
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Økologisk rørsukker, MANDLER 26% (Spanien), økologisk kakaosmør, økologisk SØDMÆLKSPULVER, økologisk kakomasse, økologisk glukosesirup, økologisk honning, vaffelpapir (kartoffelmel), økologisk ÆGGEHVIDE. Mindst 40% kakao i mælkechokoladen. | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| MANDLER, MÆLK, ÆG. Kan indeholde spor af HASSELNØDDER OG SOJA. | ||||||
| Netto: | 90 g | |||||
| Opbevaring: | se datomærkning. Mørkt, tørt og ikke for varmt. | |||||
| Brugsanvisning: | nydes direkte fra posen | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Økoladen, Ugledigevej 95, 4760 Vordingborg, tlf: 5589 3212, CVR: 59702815 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 2469kj/592 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 44 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 18 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 38 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 36 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 4,2 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 15 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,3 g | |||||
| – | ||||||
| – | ||||||
Hasselnødder med mørk chokolade 72%
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Økologisk kakaomasse, økologiske HASSELNØDDER 20% (Tyrkiet), økologisk rørsukker, økologisk kakaosmør, Mindst 72% kakao i chokoladen. | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| HASSELNØDDER. Kan indeholde spor af MANDLER, MÆLK OG SOJA. | ||||||
| Netto: | 90 g | |||||
| Opbevaring: | se datomærkning. Mørkt, tørt og ikke for varmt. | |||||
| Brugsanvisning: | nydes direkte fra posen | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Økoladen, Ugledigevej 95, 4760 Vordingborg, tlf: 5589 3212, CVR: 59702815 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 2464kj/591 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 47 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 22 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 25 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 22 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 11,99 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 9,4 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,03 g | |||||
| – | ||||||
| – | ||||||
Mandler med lakrids og havsalt
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Økologisk rørsukker, MANDLER 27% (Spanien), økologisk kakaosmør, økologisk SØDMÆLKSPULVER, økologisk kakomasse, økologisk lakrids fra lakridsrodsekstrakt 3,4% (Iran), havsalt 0,6%. Mindst 40% kakao i mælkechokoladen. | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| MANDLER, MÆLK, ÆG. Kan indeholde spor af HASSELNØDDER OG SOJA. | ||||||
| Netto: | 90 g | |||||
| Opbevaring: | se datomærkning. Mørkt, tørt og ikke for varmt. | |||||
| Brugsanvisning: | nydes direkte fra posen | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Økoladen, Ugledigevej 95, 4760 Vordingborg, tlf: 5589 3212, CVR: 59702815 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 2350kj/562 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 41 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 17 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 40 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 34 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 9 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 10 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,8 g | |||||
| – | ||||||
| – | ||||||
Hindbær mandler
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Økologisk rørsukker, økologisk kakaosmør, MANDLER 24% (Spanien), økologisk SØDMÆLKSPULVER, økologisk frysetørret hindbærpulver 3%. | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| MANDLER og MÆLK. Kan indeholde spor af HASSELNØDDER OG SOJA. | ||||||
| Netto: | 90 g | |||||
| Opbevaring: | se datomærkning. Mørk, tørt og ikke for varmt. | |||||
| Brugsanvisning: | nydes direkte fra posen | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Økoladen, Ugledigevej 95, 4760 Vordingborg, tlf: 5589 3212, CVR: 59702815 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 2486kj/597 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 45 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 21 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 42 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 38 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 3,5 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 9 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,15 g | |||||
























