Chokolademandler
Chokolademandler
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| sukker, MANDEL, kakaosmør, sødMÆLKspulver, VALLEpulver, LAKTOSE, emulgator: SOJAlechitin, abrikos, appelsinaroma,karamelaroma, pærearoma,passionsfrugtaroma, paprikafarve (E160c), safflorfarve, naturlig vanilje, overfladebeh.middel: E904, glukosesirup, stivelse, kokosolie, rapsolie. | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| MANDEL, MÆLK, VALLE, LAKTOSE, SOJA. Kan indeholde spor af HASSEL-, CASHEW-, PARA- OG PECANNØDDER. | ||||||
| Nettovægt: | 90 g | |||||
| Opbevaring: | tørt | |||||
| Brugsanvisning: | klar til at nyde | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Svanenet (Sweets of Denmark), Vilhelmsborgvej 15F, 7700 Thisted, +45 50402250, CVR: 38554565 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 2292kj/548 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 35 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 16 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 49 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 49 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 0 | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 9 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,1 g | |||||








