Thy Fragmenter Urteblanding
Thy Fragmenter Urteblanding er en serie af gode blandinger af urter, som har mange anvendelsesmuligheder. Blandingerne kan med fordel røres op med lidt vand og trække 2 minutter, inden de anvendes. Hvis du derefter rører urterne op med olie, får du en herlig pesto til at blande i fx pastaretter og salater. Blandingerne fungerer også godt som dip, hvor du blot rører dem op med creme fraiche, eller hvad du foretrækker til din dip. Er du helt vild med burgere, kan du lave din egen mayo med en Thy Fragmenter Urteblanding til at smøre burgerbollerne med.
Urteblanding Grøn
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Persille 36%, ramsløg 22%, timian, dild, salt, løvstikke | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Nettovægt: | 30 g | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | Brug den som pesto og i dip og mayo samt til krydderurtesmør, gryderetter, ovnkartofler m.m. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 1170kj/280 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 4,8 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 0,8 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 28,3 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 3 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 15,9 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 6,6 g | |||||
Urteblanding Hav
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Dild 32%, brændenælde, citron, salt, løg, rosenpeber, estragon, fennikel | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Nettovægt: | 75 g | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | Brug den som pesto og i dip og mayo. Særlig god til fisk, både ovnbagt og stegt. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 1059kj/253 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 4,3 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 0,5 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 29,7 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 2,8 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 24 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 8,5 g | |||||
Urteblanding Rød
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Rød peber 45%, tomat, hvidløg, chili, salt, purløg, persille, oregano | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Nettovægt: | 90 g | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | Brug den som pesto og i dip og mayo samt i gryderetter, på pizzabunden, ovnkartofler m.m. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 1242kj/296 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 7,8 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 1,3 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 33 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 15,8 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 13,8 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 4,5 g | |||||








