Thy Fragmenter Olie
Thy Fragmenter Olie
Rapsolie
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Rapsolie fremstillet af danske rapsfrø | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Netto: | 250 ml | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | Brug den til dressinger, stegning, bagning og til at dyppe brødet i. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 3700kj/8840 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 100 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 6,7 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 0 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0 g | |||||
Krydderolie Karl Johan & timian
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Koldpresset rapsolie, Karl Johan svampe 1,2%, timian | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Netto: | 250 ml | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | God til retter med svampe og grøntsager. Prøv den også til omeletten. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 3646kj/871 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 97,9 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 6,6 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 0,6 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 0,2 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 0,5 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,01 g | |||||
Krydderolie ramsløg & citron
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Koldpresset rapsolie, citron 2,5%, ramsløg | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Netto: | 250 ml | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | Ideel som dressing til grønne salater, nye kartofler og til ovnbagte grøntsager. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 3627kj/866 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 97 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 6,5 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 1,7 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 0,2 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0 g | |||||
Krydderolie chili & røget tang
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Koldpresset rapsolie, chipotle 2,5%, røget sukkertang | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Netto: | 250 ml | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | Brug den til at pensle kød og grønt før det grilles. Prøv den også i gryderetten eller dryp et par dråber i suppen. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 3631kj/867 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 97,3 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 6,6 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 1,1 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 0,3 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 0,3 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0,02 g | |||||
Krydderolie urter & tomat
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| Koldpresset rapsolie, tomat 1,6%, oregano, basilikum | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Netto: | 250 ml | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | God til ovnbagte grøntsager og til salater, hvor den fremhæver smagen af tomat. | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Morsø Oliemølle ApS, TOR Skolevej 45, 7900 Nykøbing Mors, tlf: 2460 8084, CVR: 29615969 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 3640kj/870 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 97,5 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 6,6 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 1,1 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 0,7 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | ||||||
| Protein (pr. 100 g): | 0,3 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0 g | |||||









