Bolsjer
Bolsjer er lækre hårde bolsjer fra Thy.
Cold Hawaii Sport
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| sukker, glukose, aroma, farve: E133, E170 | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Nettovægt: | 150 g | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | klar til at nyde | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Svanenet (Sweets of Denmark), Vilhelmsborgvej 15F, 7700 Thisted, +45 50402250, CVR: 38554565 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 1639kj/386 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 0 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 96 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 71 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0 g | |||||
Cold Hawaii Lakrids
| Ingredienser og tilsætningsstoffer: | ||||||
| sukker, glukose, aroma, salmiakpulver, anis, farve: E153, E170 | ||||||
| Allergene ingredienser: | ||||||
| ingen | ||||||
| Nettovægt: | 150 g | |||||
| Opbevaring: | tørt og ikke i direkte sollys | |||||
| Brugsanvisning: | klar til at nyde | |||||
| Alkoholindhold: | 0 | |||||
| Ansvarlig virksomhed: | ||||||
| Svanenet (Sweets of Denmark), Vilhelmsborgvej 15F, 7700 Thisted, +45 50402250, CVR: 38554565 | ||||||
| Næringsdeklaration: | ||||||
| Energi (pr. 100 g): | 1639kj/386 kcal | |||||
| Fedt (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| -heraf mættede fedtsyrer: | 0 g | |||||
| Kulhydrater (pr. 100 g): | 96 g | |||||
| – heraf sukkerarter: | 71 g | |||||
| Kostfibre (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| Protein (pr. 100 g): | 0 g | |||||
| Salt (pr. 100 g): | 0 g | |||||
































